QGEN3M系列-简易型语音芯片
2021年12月9日QGPN5M 多通道可编程掩膜语音芯片系列
2021年12月9日Speech IC | |||||||||||||
QGPN4M Series-4-bit MCU,1-ch Speech | |||||||||||||
OPT系列芯片 | |||||||||||||
序号 | 型号 | 秒数 | ROM | SRAM | I/O | IR | QIO | LSC | Mute Code | Noise Filter | Int Rosc | PWM | Large PWM |
1 | QGPN4005 | OTP | 16K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
2 | QGPN4018 | OTP | 48K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
3 | QGPN4045 | OTP | 112K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
4 | QGPN4065 | OTP | 160K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
5 | QGPN4105 | OTP | 256×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
6 | QGPN4165 | OTP | 400K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
MASK 掩膜系列芯片 | |||||||||||||
型号 | 秒数 | ROM | SRAM | I/O | IR | QIO | LSC | Mute Code | Noise Filter | Int Rosc | PWM | Large PWM | |
7 | QGPN4M003A | 3.3 | 12K×10 | 96×4 | 4 | V | 4 | 4 | V | V | +/- 1% | 9-bit | - |
8 | QGPN4M005A | 5.0 | 16K×10 | 96×4 | 4 | V | 4 | 4 | V | V | +/- 1% | 9-bit | - |
9 | QGPN4M008A | 8.3 | 24×10 | 96×4 | 4 | V | 4 | 4 | V | V | +/- 1% | 9-bit | - |
10 | QGPN4M011A | 11.7 | 32×10 | 96×4 | 4 | V | 4 | 4 | V | V | +/- 1% | 9-bit | - |
11 | QGPN4M003B | 3.3 | 12K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
12 | QGPN4M005B | 5.0 | 16K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
13 | QGPN4M008B | 8.3 | 24×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
14 | QGPN4M011B | 11.7 | 32×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
15 | QGPN4M018B | 18.3 | 48K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
16 | QGPN4M025B | 25.0 | 64K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
17 | QGPN4M035B | 35.0 | 88K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
18 | QGPN4M045B | 45.0 | 112K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
19 | QGPN4M055B | 55.0 | 136K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
20 | QGPN4M065B | 65.0 | 160K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
21 | QGPN4M075B | 75.0 | 184K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
22 | QGPN4M085B | 85.0 | 208K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
23 | QGPN4M095B | 95.0 | 232K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
24 | QGPN4M105B | 105.0 | 256K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
25 | QGPN4M115B | 115.0 | 280K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
26 | QGPN4M125B | 125.0 | 304K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
27 | QGPN4M145B | 145.0 | 352K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
28 | QGPN4M165B | 165.0 | 400K×10 | 96×4 | 8 | V | 8 | 8 | V | V | +/- 1% | 9-bit | V |
QIO: | 快速IO输出信号 | ||||||||||||
LSC: | 大灌入电流 | ||||||||||||
深圳市强国科技开发有限公司 | |||||||||||||
弋昌正 13026687043 |
封装 | |
---|---|
工作电压 | |
工作电流 | 1mA |
触发方式 | 按键,光敏电阻,单片机控制 |
语音长度 | 3~165秒 |
Be the first to review “QGPN4M 掩膜系列语音芯片” 取消回复
Reviews
There are no reviews yet.